Guarda Mirim treina na praça em são João do paraíso ,e recebi sua nova
carteira de identificação, nosso objetivo foi humanizar a marca da Guarda Mirim
de Mascote, uma vez que a instituição tem como centro de todas suas atividades
o desenvolvimento do ser humano, sendo ele o principal foco.
blog da Associação Guarda Mirim do Municipio de Mascote do Estado da Bahia: A SERVIÇO DA COMUNIDADE. envie sua fotos para guardamirim.mascote@hotmail.com
quarta-feira, 24 de outubro de 2012
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
Salário atrasado em Mascote servidora na porta da Subprefeitura.
Na manhã de hoje (18), os sevidores fizeram uma paralisação de 2 horas para reivindicar o pagamento do salário. Esse é o primeiro mês de atraso nos salário.por esse motivo os servidores vão à porta da sub- Prefeitura de Mascote reivindicar o pagamento juntamente com os representede legal do sindicato.O salário deve ser pago dentro do mês.
terça-feira, 16 de outubro de 2012
ÔNIBUS DE TURISMO VIRA DEIXA UM MORTO E VARIOS FERIDOS NA BR 101.
Um ônibus de turismo de placas PEI-9014, Recife PE, da Empresa Asa Branca Turismo, virou na BR-101, na altura do quilômetro 620, próximo ao povoado de Teixeira do Progresso município de Mascote região do extremo sul baiano, por volta das 15h30m desta segunda-feira (15), quando estava retornando para Recife com 22 turistas associados do SESC de Pernambuco que passaram o feriado de 12 de Outubro em porto Seguro. Vários passageiros sofreram ferimentos entre eles quatro com ferimentos graves com uma vitima fatal, uma senhora de prenome Maria com idade em torno de 35 anos, que viajava junto com uma irmã que nada sofreu mais estava em estado de choque.
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
terça-feira, 9 de outubro de 2012
MASCOTE - BA atualizado às 20h07 | 100% das urnas apuradas
Em mascote 100% das urnas já foram apuradas.Washington Santana conseguiu se eleger com uma margem folgada alcançando 51,% ou 3.629 votos.
O atual prefeito Ferreira do PT 48,5% ou 3.417 votos.
PREFEITO VEREADOR COMPOSIÇÃO DA CÂMARA
O atual prefeito Ferreira do PT 48,5% ou 3.417 votos.
PREFEITO VEREADOR COMPOSIÇÃO DA CÂMARA
CANDIDATO | PARTIDO | nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: TSE | |||||||||
CAPILÉ DE VERA | PMDB | 15.222 | 464 | 6,4% | |||||
NEGUINHO MÁRCIO | PC do B | 65.000 | 379 | 5,23% | |||||
FAROFA | PSD | 55.000 | 378 | 5,22% | |||||
LELEI DE MASCOTE | DEM | 25.555 | 374 | 5,16% | |||||
NENETA GARCEZ | PSB | 40.777 | 292 | 4,03% | |||||
WALTINHO | PTN | 19.123 | 291 | 4,02% | |||||
CIDA ANDRADE | PSL | 17.777 | 282 | 3,89% | |||||
EVERALDO | PSB | 40.333 | 269 | 3,71% | |||||
VALDIVINO ROCHA | PP | 11.111 | 265 | 3,66% | |||||
JAILSON | PMDB | 15.555 | 182 | 2,51% | |||||
ALICE DA PIMENTA | DEM | 25.888 | 181 | 2,5% | |||||
ANTONIO LOMBARDO | PMDB | 15.645 | 175 | 2,42% | |||||
DAVI MAGNO | PP | 11.456 | 174 | 2,4% | |||||
MÁRIO SÉRGIO | PT | 13.111 | 169 | 2,33% | |||||
PROFESSORA RAILDA | PP | 11.123 | 167 | 2,31% | |||||
FATIMA | PSB | 40.444 | 146 | 2,02% | |||||
GARRAFINHA | PRB | 10.888 | 140 | 1,93% | |||||
NÔ | PMDB | 15.678 | 128 | 1,77% | |||||
ANTONIO NERY | PSD | 55.555 | 126 | 1,74% | |||||
CELIO SILVA | PTC | 36.789 | 117 | 1,61% | |||||
ALUIZIO | PT | 13.789 | 107 | 1,48% | |||||
VAL | PTN | 19.999 | 104 | 1,44% | |||||
MIGUEL DENTISTA | PRB | 10.111 | 98 | 1,35% | |||||
MARCO VINICIO | PR | 22.222 | 92 | 1,27% | |||||
MEIRE DA SAÚDE | DEM | 25.111 | 90 | 1,24% | |||||
COSME JOSÉ | PT | 13.333 | 88 | 1,21% | |||||
JUNIOR LEMOS | PTC | 36.123 | 81 | 1,12% | |||||
PAULINHA | PT do B | 70.000 | 81 | 1,12% | |||||
PASTOR MOISÉS | PSD | 55.123 | 80 | 1,1% | |||||
PRIMO DO CARRO VERDE | PRB | 10.789 | 80 | 1,1% | |||||
SÔNIA | PP | 11.222 | 79 | 1,09% | |||||
ALEX ALVES | PP | 11.234 | 78 | 1,08% | |||||
MONICA TIA HELENA | PRB | 10.123 | 72 | 0,99% | |||||
LENE DA FUNERÁRIA | PTC | 36.555 | 71 | 0,98% | |||||
DICO DE MASCOTE | PRB | 10.000 | 71 | 0,98% | |||||
GILMAC DA SAÚDE | PSB | 40.123 | 70 | 0,97% | |||||
DODÓ | PR | 22.123 | 69 | 0,95% | |||||
BURREGO | PR | 22.221 | 55 | 0,76% | |||||
EDLEUZA DA SAÚDE | PTC | 36.999 | 54 | 0,75% | |||||
GILVAN | PTN | 19.238 | 50 | 0,69% | |||||
GIL PORTEIRO | PRTB | 28.333 | 48 | 0,66% | |||||
LUVECI | PSDB | 45.555 | 46 | 0,63% | |||||
ANANIAS GUIMARÃES | PMDB | 15.600 | 44 | 0,61% | |||||
IVO LOURENÇO | DEM | 25.777 | 42 | 0,58% | |||||
NEIDE DA PIMENTA | PT | 13.456 | 40 | 0,55% | |||||
BENTO DA AMBULÂNCIA | PRTB | 28.888 | 40 | 0,55% | |||||
WALTER ROCHA | PTC | 36.111 | 22 | 0,3% | |||||
EMERSON DA ROTA | DEM | 25.000 | 20 | 0,28% | |||||
NAIARA ALMEIDA | DEM | 25.222 | 16 | 0,22% | |||||
MÁRIO VANDERLEI | PRB | 10.369 | 15 | 0,21% | |||||
RONEY | PRP | 44.444 | 13 | 0,18% | |||||
MARIVALDO LOMBARDO | PTC | 36.510 | 12 | 0,17% | |||||
ROBERTO CARLOS | PDT | 12.222 | 12 | 0,17% | |||||
DIDA DA AMBULANCIA | PRB | 10.555 | 9 | 0,12% | |||||
BOMFIM | PT | 13.131 | 7 | 0,1% | |||||
NATAL | PRP | 44.555 | 5 | 0,07% | |||||
VANI | PTN | 19.656 | 1 | 0,01% | |||||
JUCILENE | PTN | 19.887 | 1 | 0,01% | |||||
DEGA | PTN | 19.198 | 0 | 0% | |||||
CHEIRO | PTN | 19.111 | 0 | 0% | |||||
INES | PSDB | 45.000 | 0 | 0% | |||||
total | % | ||||||||
Brancos: | 78 | 1,04 | |||||||
Nulos: | 209 | 2,77 | |||||||
Total de votos válidos: | 7.245 | 96,19 | |||||||
Eleitores: | 9.210 | - | |||||||
Comparecimento: | 7.532 | 81,78 | |||||||
Total de seções: | 29 | - | |||||||
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
uma grande renovação na câmara de vereadores de mascote.
A eleição deste ano em Mascote fez uma grande renovação na câmara de vereadores. Apenas o vereador Valdivino Rocha (PP) e Lelei (DEM) , conseguiu se reeleger. Acima as fotos dos 09 eleitos.
domingo, 7 de outubro de 2012
Washington Santana prefeito a partir de janeiro de 2013.
Resultado das eleições em Mascote
O atual prefeito Ferreira do PT 48,5% ou 3.417 votos.
sábado, 6 de outubro de 2012
Waltinho encerrar agenda de campanha com uma grande palestra.
Candidato a vereador Waltinho encerrar agenda de campanha com uma grande palestra realiza nesta sexta feira na casa do ex-presidente da câmara de vereador o senhor Walter soldado.
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
Rádio paraíso FM declara apoio à Ferreira.
O diretor geral da paraíso fm e os seus locutores disseram acreditarem nas propostas e na determinação do candidato que é Ferreira e por entenderem que a cidade finalmente está no rumo certo já que com os apoios políticos que o candidato reúne, muita coisa ainda poderá ser feita nos próximos quatro anos.
“É a garantia de que a cidade não vai parar novamente”, repassou Berto diretor geral da paraíso fm.
Secretários sempre vem dando seu apoio a Ferreira.
Secretários sempre vem dando seu apoio a Ferreira, elo fundamental para o desenvolvimento do nosso município.
terça-feira, 2 de outubro de 2012
Subscrever:
Mensagens (Atom)