Você é o meu visitante número...

sábado, 15 de dezembro de 2012

Concurso Soldado PMBA 2012 – o gabarito das provas.

Concurso Soldado PMBA 2012 – o gabarito das provas

Já estão disponíveis os gabaritos das provas do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia 2012. Enquanto os resultados não são publicados formalmente, é válido que os candidatos verifiquem a quantidade de acertos e erros, para ter uma noção do seu desempenho.
Procure o cargo para o qual se candidatou e o tipo da prova que fez para ver o gabarito:


terça-feira, 27 de novembro de 2012

Conheça os prefeitos eleitos nos municípios da Bahia.

A lista é sujeita a mudanças por conta de pendências de julgamentos de recursos de candidatos.

 

 

 

Confira os resultados na lista abaixo:

ABAÍRA   |  João (PSB)
ABARÉ  | Benedito (PMDB)
ACAJUTIBA  | Zé Luís (PTC)
ADUSTINA  | Zé Aldo (PMDB)
ÁGUA FRIA  | Vanjo (PT)
AIQUARA  | Tico (PC do B)
ALAGOINHAS | Paulo Cézar (PDT)
ALCOBAÇA  | Bernardo Olívio (PV)
ALMADINA  | Gleide de Val (PSD)
AMARGOSA  | Karina Silva (PSB)
AMÉLIA RODRIGUES  | Toinho (PT)
AMÉRICA DOURADA  | Joelson (PT)
ANAGÉ  | Andréa (PT)
ANDARAÍ | Wilson Cardoso (PSB)
ANDORINHA  | Zé Branco (PP)
ANGICAL  | Popô (PP)
ANGUERA  | Mauro Vieira (PSD)
ANTAS Wanderlei da Prefeitura (PP)
ANTÔNIO CARDOSO | Baixa Fria (PDT)
ANTONIO GONÇALVES | Irene (PR)
APORÁ  | Zé Raimundo (PT)
APUAREMA  | Lene (PR)
ARAÇÁS | Gracinha (PT)
ARACATU |  Sérgio (PV)
ARACI | Silva Neto (PDT)
ARAMARI | Zé Carlos (PDT)
ARATACA | Ferlu (PMDB)
ARATUÍPE | Sandra Lago (PSD)
AURELINO LEAL | Liu Andrade (PP)
BAIANÓPOLIS | Cleiton da Lia (PDT)
BAIXA GRANDEPedro (PT)
BANZAÊ | Patrícia (PT)
BARRA | Artur (PP)
BARRA DA ESTIVA | Dinho (PV)
BARRA DO CHOÇA| Oberdan Rocha (PTB)
BARRA DO MENDES | Galego (PMDB)
BARRA DO ROCHA | Vera (PSC)
BARREIRAS | Antônio Henrique (PP)
BARRO ALTO | Paulinho (PSD)
BARRO PRETO | Jaqueline (PT)
BARROCAS | Almir de Maciel (PR)
BELMONTE | Alice (PP)
BELO CAMPO | Cezar (PSD)
BIRITINGA | Gil de Gode (PDT)
BOA NOVA | Aete (PMDB)
BOA VISTA DO TUPIM | Gidu (PT)
BOM JESUS DA LAPA  | Eures Ribeiro (PV)
BOM JESUS DA SERRA | Welton (PSD)
BONINAL | Vitor (PP)
BONITO| Edinho (PSD)
BOQUIRA | Marco Túlio (PMDB)
BOTUPORÃ| Dr. Tila (PMDB)
BREJÕES | Alan (PT)
BREJOLÂNDIA | Mazim (PR)
BROTAS DE MACAÚBAS | Cristina (PP)
BRUMADO | Aguiberto(PSL)
BUERAREMA| Guima (PDT)
BURITIRAMA | Arival Viana (PP)
CAATIBA | Júnior Mendes (PT do B)
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | Paulinho (PRP)
CACHOEIRA | Carlos Pereira (PP)
CACULÉ| Beto Maradona (DEM)
CAEM| Arnaldinho (PSB)
CAETANOS | Roberto de Valdívio (PSDB)
CAETITÉ | Zé Barreira (PSB)
CAFARNAUM | Wilson Macambira (PSDB)
CAIRU | Fernando Brito (PMDB)
CALDEIRÃO GRANDE | Netinho (PT)
CAMACAN | Ângela Castro (PP)
CAMAÇARI | Ademar (PT)
CAMAMU | Emiliana  (PP)
CAMPO ALEGRE DE LURDES | Delaneide (PSD)
CAMPO FORMOSO| Adolfo Menezes (PSD)
CANÁPOLIS| Rubiê (PDT)
CANARANA | Reinan Oliveira (PT)
CANAVIEIRAS | Almir Melo  (PMDB)
CANDEAL | Fernando Nere (PMDB)
CANDEIAS | Sargento Francisco (PMDB)
CANDIBA | Reginaldo (PSD)
CÂNDIDO SALES | Helinho (PSB)
CANSANÇÃO Ranulfo Gomes (PSD)
CANUDOS | Geo (PSD)
CAPELA DO ALTO ALEGRE  | Ney do Banco (PTB)
CAPIM GROSSO | Sivaldo (PSDB)
CARAÍBAS| Luizinho (PDT)
CARAVELAS | Jadson Ruas (PDT)
CARDEAL DA SILVA | Quitéria  (PSB)
CARINHANHA | Paulo da Yonara (PT)
CASA NOVA  | Wilson Cota (PMDB)
CASTRO ALVES| Clóves (PT)
CATOLÂNDIA | Pimentel (PT)
CATU | Gera (PT)
CATURAMA | Hugo  (PTB)
CENTRAL | Monteiro (PT)
CHORROCHÓ | Rita Campos  (PP)
CÍCERO DANTAS  | Helano (PR)
CIPÓ | Romildo (PSD)
COARACI| Josefina (PT)
COCOS |  Dr. Alex (PP)
CONCEIÇÃO DE FEIRA  | Pompílio (PSC)
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | Dr. Armando (PT)
CONCEIÇÃO DO COITÉ | Assis (PT)
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | Normélia (PRB)
CONDE | Marly Madeirol (PTN)
CONDEÚBA| Guto (PT)
CONTENDAS DO SINCORÁ| Didi (PR)
CORAÇÃO DE MARIA | Paim da Farmácia (PT)
CORDEIROS | Vavá (PSD)
CORIBE | Manuel Rocha (PR)
CORONEL JOÃO SÁ | Romualdo (PSD)
CORRENTINA | Ezequiel Barbosa  (PSDB)
COTEGIPE | Marcelo (PSD)
CRAVOLÂNDIA | Lemos (PT)
CRISÓPOLIS | Ednal Costa (PSC)
CRISTÓPOLIS| Antônio Pereira (PP)
CRUZ DAS ALMAS | Valtércio (PT)
CURAÇÁ | Carlinhos Brandão (PPS)
DÁRIO MEIRA | Caetano  (PDT)
DIAS D’ÁVILA| Jussara (PT)
DOM BASÍLIO| Marilton (PSD)
DOM MACEDO COSTA  | Zé Froes  (PSD)
ELÍSIO MEDRADO | Júnior Andrade (PSD)
ENCRUZILHADA | Dr. Alcides (PT)
ENTRE RIOS | Fernando Madeirol (PSD)
ÉRICO CARDOSO | Dr. João Paulo (PT)
ESPLANADA | Rodrigo de Dedé (PTN)
EUCLIDES DA CUNHA | Fátima Nunes (PSD)
EUNÁPOLIS| Neto Guerrieri (PRTB)
FÁTIMA  | Nego (PDT)
FEIRA DA MATA | Dr. Alex (PT)
FEIRA DE SANTANA | José Ronaldo (DEM)
FILADÉLFIA | Barbosa Júnior (PDT)
FIRMINO ALVES | Lero Cunha (PSB)
FLORESTA AZUL | Drª Sandra (DEM)
FORMOSA DO RIO PRETO | Jabes Júnior (PDT)
GANDU | Ivo Peixoto (PC do B)
GAVIÃO | Benvida de Laurindo (PSD)
GENTIO DO OURO | Ivonilton Vieira (PSD)
GLÓRIA | Drª Vilma (PP)
GONGOGI | Sapão (PDT)
GOVERNADOR MANGABEIRA | Domingas (PT)
GUAJERU | Gil Rocha (PT)
GUANAMBI | Charles Fernandes (PP)
GUARATINGA | Kenoel Viana (PV)
HELIÓPOLIS | Ildinho (PSC)
IAÇU | Nixon (PMDB)
IBIASSUCÊ | Neto (PT)
IBICARAÍ | Lenildo (PT)
IBICOARA |  Arnaldo (PSL)
IBICUÍ | Cornélio (PDT)
IBIPEBA | Israel (PP)
IBIPITANGA| Beto (PT)
IBIQUERA| Rildo Ramos  (PSD)
IBIRAPITANGA | Dr. Ravan (PSD)
IBIRAPUÃ | Rildo Andrade (PRP)
IBIRATAIA | Marcos Aurélio (PP)
IBITIARA | Beto (PT)
IBITITÁ | Cafú (PSD)
IBOTIRAMA | Terence (PT)
ICHU | George (PSC)
IGAPORÃ| Rosana (PR)
IGRAPIÚNA | Léo (PSB)
IGUAÍ | Murilo (DEM)
ILHÉUS | Jabes (PP)
INHAMBUPE | Benoni (PT)
IPECAETÁ | Dr. Marcell (PMDB)
IPIAÚ | Deraldino (PMDB)
IPIRÁ | Ana Verena (PR)
IPUPIARA | David (PRB)
IRAJUBA | Sampaio (PP)
IRAMAIA| Dodinha (PDT)
IRAQUARA | Freitas (PP)
IRARÁ | Derivaldo Pinto (PT)
IRECÊ | Luizinho Sobral (PTN)
ITABELA | Júnior Dapé (PR)
ITABERABA João Filho (PP)
ITABUNA | Vane do Renascer (PRB)
ITACARÉ | Jarbas (PSB)
ITAETÉ | Lenise Estrela (PSB)
ITAGI | Railton (PT)
ITAGIBÁ | Marquinhos (PC do B)
ITAGIMIRIM | Rielson (PMDB)
ITAGUAÇU DA BAHIA | Adãozinho  (PSD)
ITAJU DO COLÔNIA | Padre Edinaldo (PT)
ITAJUÍPE | Gilka Badaró (PSB)
ITAMARAJU | Pedro da Campineira (PSD)
ITAMARI | Nego (PC do B)
ITAMBÉ | Ivan Fernandes  (PSD)
ITANAGRA | Didi (PSB)
ITANHÉM | Bemtivi (PSB)
ITAPARICA | Pastor Raimundo da Hora (PSD)
ITAPÉ  | Pedrão (PSB)
ITAPEBI | Dr. Francisco (PSC)
ITAPETINGA | Zé Carlos Moura  (PT)
ITAPICURU | Moreira (PDT)
ITAPITANGA | Joaquim Babo  (PP)
ITAQUARA | Drª Iracema (PMDB)
ITARANTIM | Dr. Paulo (PSB)
ITATIM | Tingão (PSD)
ITIRUÇU | Wagner (PSDB)
ITIÚBA | Banga (PT)
ITORORÓ| Marco Brito  (PMDB)
ITUAÇU | Albercinho (PSB)
ITUBERÁ | Iramar (PMDB)
IUIÚ | Dr. Vaguinho (PT)
JABORANDI | Assuero (PSDB)
JACARACI | Detinho (PSD)
JACOBINA | Dr. Rui (PMDB)
JAGUAQUARA | Juliano  (PP)
JAGUARARI | Seu Antonio  (PT)
JAGUARIPE | Arandas (PR)
JEQUIÉ | Dra. Tânia (PP)
JANDAÍRA | Roberto (PMDB)
JEREMOABO | Anabel de Tista (PSD)
JIQUIRIÇÁ | Valdemar (PR)
JITAÚNA| Edson do PT (PT)
JOÃO DOURADO | Rui Dourado (PMDB)
JUAZEIRO | Isaac (PC do B)
JUCURUÇU | Uberlândia (PSD)
JUSSARA | Hailton (PSD)
JUSSARI |  Valnio Muniz (PT)
JUSSIAPE | Dr. Procópio (PDT)
LAFAIETE COUTINHO | Zé Coca  (PP)
LAGOA REAL | Zezinho (PSD)
LAJE | Emiran (PT)
LAJEDÃO | Betão (DEM)
LAJEDINHO | Antônio Mário (PSD)
LAJEDÃO DO TABOCAL | Licinho (PDT)
LAMARÃO | Dival de Memel (PT)
LAPÃO| Ricardo (PSD)
LAURO DE FREITAS | Dr. Márcio (PP)
LENÇÓIS | Moema (PSD)
LICÍNIO DE ALMEIDA | Dr. Alan (PV)
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | Dr. Paulo (PRP)
LUIS EDUARDO MAGALHÃES | Humberto Santa Cruz (PP)
MACAJUBA | Fernão (PMDB)
MACARANI | Carlinhos (PMDB)
MACAÚBAS | Zezinho (PSB)
MACURURÉ | Silma (PT)
MADRE DE DEUS | Carmen (PT)
MAETINGA | Edcarlos (PT)
MAIQUINIQUE | Minininha (PMN)
MAIRI | Raimundo Dentista  (PDT)
MALHADA | Dr. Gimmy (PT)
MALHADA DE PEDRAS | Ceará (PT)
MANOEL VITORINO | Lenilton (PDT)
MANSIDÃO |  Ney (PMDB)
MARACÁS  | Paulo dos Anjos (PT)
MARAGOGIPE  | Vera da Saúde (PMDB)
MARAÚ | Gracinha (PP)
MARCIONÍLIO SOUZA  | Adenilton (PTB)
MASCOTE | Washington Santana (PP)
MATA DE SÃO JOÃO  | Marcelo Oliveira (PP)
MATINA | Juscélio (PP)
MEDEIROS NETO| Nilson Costa (PSB)
MIGUEL CALMON  | Nadson (DEM)
MILAGRES  |  Galego (PSD)
MIRANGABA | Dirceu de Alberto (PDT)
MIRANTE | Hélio Ramos (PMDB)
MONTE SANTO | Jorge Andrade (PP)
MORPARÁ | Nalva (PR)
MORRO DO CHAPÉU | Cleová (PSD)
MORTUGABA | Heráclito (PT)
MUCUGÊ | D. Ana (PP)
MUCURI | Paulinho de Tixa (PDT)
MULUNGU DO MORRO  | Fredson (PSB)
MUNDO NOVO | Luzinar (PSD)
MUNIZ FERREIRA | Clóvis do Cartório (PC do B)
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | Vandim (PT)
MURITIBA | Roque Isquem (PDT)
MUTUÍPE | Carlinhos do PT (PT)
NAZARÉ | Miltinho (PTN)
NILO PEÇANHA  | Carlos Azevedo (PP)
NORDESTINA | Ito (PSD)
NOVA CANAÃ | Raquel (PSB)
NOVA FÁTIMA | Amado Cunha (PR)
NOVA IBIÁ | Fabinho (PSD)
NOVA ITARANA  | Eduardo (PSD)
NOVA REDENÇÃO | Guadalupe (PSD)
NOVA SOURE | Ari (PDT)
NOVA VIÇOSA | Márvio (PMDB)
NOVO HORIZONTE | Itamar (PT)
NOVO TRIUNFO | Batistinha (PDT)
OLINDINA | Bianca (PMDB)
OLIVEIRA DOS BREJINHOS  | Ferrugem (PP)
OURIÇANGAS | Val (PSD)
OUROLÂNDIA | Yhonara (PT)
PALMAS DO MONTE ALTO | Fernando Laranjeira (PMDB)
PALMEIRAS | Didico (PPS)
PARAMIRIM | Dr. Júlio (PSD)
PARATINGA | Zequinha (PP)
PARIPIRANGA | George (PSD)
PAU BRASIL | Dr. Alberto (PDT)
PAULO AFONSO | Anilton Barros (PDT)
PÉ DE SERRA | Defonso (PT)
PEDRÃO | Jacob (PP)
PEDRO ALEXANDRE | Salon (PP)
PIATÃ | Ed (PTB)
PILÃO ARCADO | Joãozinho Profírio (PSD)
PINDAÍ | Rosane (PSDB)
PINDOBAÇU | Marlos André (PT)
PINTADAS | Corujão (PT)
PIRAÍ DO NORTE | Herazinho (PMDB)
PIRIPÁ | Sueli (PP)
PIRITIBA | Ivan Cedraz (PSB)
PLANALTINO | Carlinhos de Meirelos (PC do B)
PLANALTO | Cloves (PT)
POÇÕES | Otto (PC do B)
POJUCA| Gerusa Laudano (PSD)
PONTO NOVO | Adelson (PP)
PORTO SEGURO| Cláudia Oliveira (PSD)
POTIRAGUÁ | Luís Soares (PT)
PRADO | Mayra Brito (PP)
PRESIDENTE DUTRA | Robertão (PMDB)
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | Léo Gamba (PT)
PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Moacy (PDT)
QUEIMADAS | Tarcísio (PR)
QUINJINGUE  | Almirinho (PT)
QUIXABEIRA | Eliezer Costa (PT)
RAFAEL JAMBEIRO| Joeldeval (PMDB)
REMANSO | Dr. Celso (PT)
RETIROLÂNDIA | Dr. André (PSD)
RIACHÃO DAS NEVES  | Dr. Hamilton (PDT)
RIACHÃO DO JACUÍPE | Tânia Matos (PDT)
RIACHO DE SANTANA | Tito (PDT)
RIBEIRA DO AMPARO | Teti Britto (PSD)
RIBEIRA DO POMBAL | Ricardo Maia (PSD)
RIBEIRÃO DO LARGO | Valdomiro Guimarães (PMDB)
RIO DE CONTAS | Márcio Farias (PSD)
RIO DO ANTÔNIO | Celinho (DEM)
RIO DO PIRES  | Dr. Ney (PMDB)
RIO REAL | Orlando do Banco (PSB)
RODELAS | Emanuel (PC do B)
RUI BARBOSA | Bonifácio (PT)
SALINAS DA MARGARIDA | Chico (PDT)
SALVADOR | Segundo turno entre ACM NETO (DEM) e PELEGRINO (PT)
SANTA BÁRBARA | Niltinho (PP)
SANTA BRÍGIDA |  Gordo de Raimundo (PT)
SANTA CRUZ CABRÁLIA  | Jorge Pontes (PT)
SANTA CRUZ DA VITÓRIA | Jackson (PT)
SANTA INÊS  | Zé Afrânio (PC do  B)
SANTA LUZIA  | Guilherme (PSD)
SANTA MARIA DA VITÓRIA  | Pe. Amário (PT)
SANTA RITA DE CÁSSIA | Romualdo (PP)
SANTA TEREZINHA  | Agnaldo Andrade (PT do B)
SANTALUZ  | Zenonzinho (PSD)
SANTANA  | Dr. Wilson (PP)
SANTANÓPOLIS |  Juarez (PMDB)
SANTO AMARO  | Ricardo Machado  (PT)
SANTO ANTÔNIO DE JESUS  | Humberto Leite (PDT)
SANTO ESTEVÃO |  Orlando Santiago (PSD)
SÃO DESIDÉRIO  | Demir (PMDB)
SÃO DOMINGOS  | Nafitel (PP)
SÃO FELIPE   | Chiquinho Ferreira (PP)
SÃO FÉLIX | Duda Macêdo (PSB)
SÃO FÉLIX DO CORIBE  |  Moacir (PSD)
SÃO FRANSCISCO DO CONDE | Rilza Valentim (PT)
SÃO GABRIEL  |  Gea (PSD)
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  Furão (PSD)
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | Dute (PT)
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE  |  Verinha (PSDB)
SÃO MIGUEL DAS MATAS | Tete (PDT)
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  | Janser Mesquita (PMDB)
SAPEAÇU | Jonival Lucas (PTB)
SÁTIRO DIAS  | Pedrito (PDT)
SAUBARA  | Capitão Joelson (PSB)
SAÚDE  | Antonio Fernando (PRP)
SEABRA  | Rochinha (PMDB)
SEBASTIÃO LARANJEIRAS  | Dra. Luciana (PR)
SENHOR DO BONFIM |  Dr. Correia (PTN)
SENTO SÉ | Ednaldo Barros (PSDB)
SERRA DO RAMALHO  | Padre Deoclides (PPS)
SERRA DOURADA  | Milton (PT)
SERRA PRETA  | Adeil Figueredo (PMDB)
SERRINHA  | Osni (PT)
SERROLÂNDIA | Gildo (PC do B)
SIMÕES FILHO  | Alencar (PSDB)
SÍTIO DO MATO   | Alfredinho (PDT)
SÍTIO DO QUINTO   | Cleigivaldo (PDT)
SOBRADINHO  | Luís Vicenti Berti (PDT)
SOUTO SOARES  | Cássio (PC do B)
TABOCAS DO BREJO VELHO  | Beto (PR)
TANHAÇU  | João (PT)
TANQUE NOVO   | Dede (PMDB)
TANQUINHO  | Flamarion (PT)
TAPEROÁ  | Toinho do Banco (PT)
TAPIRAMUTÁ  |  Luciano Nery (PP)
TEIXEIRA DE FREITAS   | João Bosco (PT)
TEODORO SAMPAIO   | Akira (PSB)
TEOFILÂNDIA   | Professor Adriano (PT)
TEOLÂNDIA  | Lázaro (PMDB)
TERRA NOVA  | Jajá (PMDB)
TREMENDAL  | Márcio ferraz (PT)
TUCANO  | Dr. Igor (PT)
UAUÁ  | Olimpinho (PDT)
UBAÍRA |  Fabinho (PT)
UBAITABA   | Beda (PMDB)
UBATà | Simeia de Expedito (PSB)
UIBAÍ  | Pedro Rocha (PT)
UMBURANAS | Mirian (PDT)
UNA  | Diane (PSD)
URANDI  | Dr. Dorival (PP)
URUÇUCA  | Fernanda (PT)
UTINGA  | Alberto Muniz (PSD)
VALENÇA  | Jucélia Nascimento (PTN)
VITÓRIA DA CONQUISTA | Segundo turno entre GUILHERME (PT) e GUMSÃO (PMDB)
VALENTE  | Ismael (PT)
VÁRZEA DA ROÇA  | Dida (DEM)
VÁRZEA DO POÇO  | Paulo José  (PC do B)
VÁRZEA NOVA  | Dion (PSD)
VARZEDO  | Radaman Barreto (PT)
VERA CRUZ  | Magno (PT)
VEREDA  | Dinoel (PSD)
WAGNER  | Natã Garcia (PSD)
WANDERLEI  | Zé Bomba (PMDB)
WENCESLAU GUIMARÃES  | Nestor Vicente (PDT)
XIQUE-XIQUE  |  Dr. Ricardo (PT)

domingo, 25 de novembro de 2012

Geraldo Simões visita mascote.

O deputado federal Geraldo Simões participou nesta tarde de ontem 24 de Novembro de 2012 de um reunião com os líder do PT de mascote no colégio Fábio souto.O deputado agradeceu a atuação dos  petistas.O vice-prefeito Rone foi muito a plautido no seu discurso.

Mano Caiu.

"O Mano Caiu"

Esportes, 23 de Nov de 2012 - Vista 28 vezes.

A CBF ainda não anunciou o substituto de Mano. Luiz Felipe Scolari, desempregado e um dos preferidos de Marin, é o favorito para voltar ao cargo que ocupou na conquista do pentacampeonato, em 2012.

sexta-feira, 16 de novembro de 2012

SAMU EM ITABUNA PARA POR FALTA DE SALÁRIOS.

Servidores municipais de Itabuna, na região sul da Bahia, fazem paralisação por questões salariais e parte da categoria foi demitida na cidade.
Os funcionários do Samu iniciaram paralisação devido a cortes no pagamento. “Cortaram auxílio noturno, hora extra, plantão. Teve colega aqui que recebeu R$ 270 de pagamento”, relata o motorista Ronaldo Simões.
No posto de saúde da Urbis IV, dos nove funcionários que trabalham dentro da unidade, cinco foram demitidos, o que segundo a coordenação do posto, prejudicou o atendimento.
O secretário de Saúde de Itabuna disse que vai reverter os cortes nos contra-cheques e vai fazer remanejamento para diminuir a deficiência no atendimento nos postos onde houve demissões. “Estão sendo remanejadas pessoas de um posto para outro. Onde tinha muita gente está remanejando. A gente não pode concordar com uma paralisação dessa em um serviço essencial”, afirma o secretário Geraldo Magela.
Também há paralisação de professores em algumas instituições municipais de Itabuna. O problema com a folha de pagamento da prefeitura também atinge servidores da limpeza, manutenção de ruas. Vários trabalhadores foram demitidos.
O secretário da Fazenda de Itabuna afirma que o município enfrenta problemas no repasse de verbas. "Nós temos tido deficiência financeira, redução nos repasses especificamente e basicamente, no fundo de participação nos municípios”, afirma o secretário Geraldo Pedrassoli.

terça-feira, 6 de novembro de 2012

Apreendidas armas usadas na caça de animais silvestres em Sta. Maria e Boca do Córrego.

PORTO SEGURO - Dando continuidade à operação de combate, prevenção e repressão aos crimes ambientais, a Companhia Independente de Policia de Proteção Ambiental de Porto Seguro (CIPPA/PS), efetuou,  nos distritos de Santa Maria Eterna e Boca do Córrego, município de Belmonte, com o apoio de uma guarnição da CIPE-Mata Atlântica e de policiais militares do 8º BPM.Com o foco no combate à caça predatória de animais silvestres, as incursões na mata culminaram na apreensão de 17 armas de fogo, sendo tres espingardas calibre 36, uma espingarda calibre 32, quatro cartucheiras, nove trabucos (arma de fogo de fabricação artesanal utilizada na caça de animais silvestres), materiais para recarga de cartuchos (pólvora, espoletas, chumbo e bucha).

sexta-feira, 2 de novembro de 2012

Encontro de Amigos

Quando encontro um amigo

Não lembro datas, não me dedico a fazer contas
nem fico imaginando até quando?
Simplesmente porque amigos não são números.
Amizade é presença permitida.
Ausência necessária.
E sempre presente esteja longe, esteja ao lado,
esteja onde estiver...
E o amor que dedico a um amigo é algo sem palavras.
É sorrir por dentro, chorar de emoção, calar se preciso.
Mas fazer com que ele sempre saiba que mesmo em silêncio ele sempre será um amigo.

António Carlos e o presidente do conselho municipal de educação



Realizou-se, na sala de reuniões da secretaria de educação de mascote uma grande reunião.  Durante essa reunião foram os seguintes os assuntos da pauta.  Discutiu-se a recomposição dos membros do Conselho.O Secretario de Educação António Carlos solicitou  do presidente do conselho municipal de educação de mascote o senhor Carlos providências para atender às necessidades de vagas dos membros do conselho que esta faltando no município.

Dia dos Fiéis Defuntos ou Dia de Finados.


O Dia dos Fiéis Defuntos ou Dia de Finados, (conhecido ainda como Dia dos Mortos) , é celebrado pela Igreja católica de são João do paraíso, mascote-ba  neste  dia 2 de Novembro 2012 pelo padre Bruno.
Alguns cristãos rezavam pelos falecidos de seus ante-queridos, e outros  visitavam  os túmulos.Com apoio da paraíso FM 104,9 trasmisão ao vivo para toda comunidade mascotense.

quinta-feira, 1 de novembro de 2012

quarta-feira, 24 de outubro de 2012

GUARDA MIRIM RECEBI SUA NOVA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO.



Guarda Mirim treina na praça em são João do paraíso  ,e recebi sua nova carteira de identificação, nosso objetivo foi humanizar a marca da Guarda Mirim de Mascote, uma vez que a instituição tem como centro de todas suas atividades o desenvolvimento do ser humano, sendo ele o principal foco.

quinta-feira, 18 de outubro de 2012

Salário atrasado em Mascote servidora na porta da Subprefeitura.



Na manhã de hoje (18), os sevidores fizeram uma paralisação de 2 horas para reivindicar o pagamento do salário. Esse é o primeiro mês de atraso nos salário.por esse motivo os servidores vão à porta da sub- Prefeitura de Mascote reivindicar o pagamento juntamente com os representede legal do sindicato.O salário deve ser pago dentro do mês.

terça-feira, 16 de outubro de 2012

ÔNIBUS DE TURISMO VIRA DEIXA UM MORTO E VARIOS FERIDOS NA BR 101.


Um ônibus de turismo de placas PEI-9014, Recife PE, da Empresa Asa Branca Turismo, virou na BR-101, na altura do quilômetro 620, próximo ao povoado de Teixeira do Progresso município de Mascote região do extremo sul baiano, por volta das 15h30m desta segunda-feira (15),  quando estava retornando para Recife com 22 turistas associados do SESC de Pernambuco que passaram o feriado de 12 de Outubro em porto Seguro. Vários passageiros sofreram ferimentos entre eles quatro com ferimentos graves com uma vitima fatal, uma senhora de prenome Maria com idade em torno de 35 anos, que viajava junto com uma irmã que nada sofreu mais estava em estado de choque.

terça-feira, 9 de outubro de 2012

MASCOTE - BA atualizado às 20h07 | 100% das urnas apuradas

 Em mascote 100% das urnas já foram apuradas.Washington Santana conseguiu se eleger com uma margem folgada alcançando 51,% ou 3.629 votos.

O atual prefeito Ferreira do PT 48,5% ou 3.417 votos.

PREFEITO VEREADOR COMPOSIÇÃO DA CÂMARA

 CANDIDATO PARTIDO VOTOS %VÁL.

Fonte: TSE

CAPILÉ DE VERA PMDB 15.222 464 6,4%

NEGUINHO MÁRCIO PC do B 65.000 379 5,23%

FAROFA PSD 55.000 378 5,22%

LELEI DE MASCOTE DEM 25.555 374 5,16%

NENETA GARCEZ PSB 40.777 292 4,03%

WALTINHO PTN 19.123 291 4,02%

CIDA ANDRADE PSL 17.777 282 3,89%

EVERALDO PSB 40.333 269 3,71%

VALDIVINO ROCHA PP 11.111 265 3,66%

JAILSON PMDB 15.555 182 2,51%

ALICE DA PIMENTA DEM 25.888 181 2,5%

ANTONIO LOMBARDO PMDB 15.645 175 2,42%

DAVI MAGNO PP 11.456 174 2,4%

MÁRIO SÉRGIO PT 13.111 169 2,33%

PROFESSORA RAILDA PP 11.123 167 2,31%

FATIMA PSB 40.444 146 2,02%

GARRAFINHA PRB 10.888 140 1,93%

PMDB 15.678 128 1,77%

ANTONIO NERY PSD 55.555 126 1,74%

CELIO SILVA PTC 36.789 117 1,61%

ALUIZIO PT 13.789 107 1,48%

VAL PTN 19.999 104 1,44%

MIGUEL DENTISTA PRB 10.111 98 1,35%

MARCO VINICIO PR 22.222 92 1,27%

MEIRE DA SAÚDE DEM 25.111 90 1,24%

COSME JOSÉ PT 13.333 88 1,21%

JUNIOR LEMOS PTC 36.123 81 1,12%

PAULINHA PT do B 70.000 81 1,12%

PASTOR MOISÉS PSD 55.123 80 1,1%

PRIMO DO CARRO VERDE PRB 10.789 80 1,1%

SÔNIA PP 11.222 79 1,09%

ALEX ALVES PP 11.234 78 1,08%

MONICA TIA HELENA PRB 10.123 72 0,99%

LENE DA FUNERÁRIA PTC 36.555 71 0,98%

DICO DE MASCOTE PRB 10.000 71 0,98%

GILMAC DA SAÚDE PSB 40.123 70 0,97%

DODÓ PR 22.123 69 0,95%

BURREGO PR 22.221 55 0,76%

EDLEUZA DA SAÚDE PTC 36.999 54 0,75%

GILVAN PTN 19.238 50 0,69%

GIL PORTEIRO PRTB 28.333 48 0,66%

LUVECI PSDB 45.555 46 0,63%

ANANIAS GUIMARÃES PMDB 15.600 44 0,61%

IVO LOURENÇO DEM 25.777 42 0,58%

NEIDE DA PIMENTA PT 13.456 40 0,55%

BENTO DA AMBULÂNCIA PRTB 28.888 40 0,55%

WALTER ROCHA PTC 36.111 22 0,3%

EMERSON DA ROTA DEM 25.000 20 0,28%

NAIARA ALMEIDA DEM 25.222 16 0,22%

MÁRIO VANDERLEI PRB 10.369 15 0,21%

RONEY PRP 44.444 13 0,18%

